采购包号 | 中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) |
包组1 | 东莞市顶盛环保科技有限公司 | 东莞市望牛墩镇北环路杜屋工业区 | 1176000.00 |
包组2 | 东莞市顺源净水科技有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇金鳌沙工业路5号1号楼301室 | 793800.00 |
采购包号 | 品目 名称 | 采购标的 | 服务 范围 | 服务 要求 | 服务时间 | 服务标准 |
包组1 | 专项化学用品 | 2025年液体聚合氯化铝(1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 本合同供货期为 12 个月,自生效之日起计算。供货期届满或累计结算金额达合同总金额时自动终止,以先发生者为准 | 按招标文件要求 |
包组2 | 专项化学用品 | 2025年液体聚合氯化铝(2) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 本合同供货期为 12 个月,自生效之日起计算。供货期届满或累计结算金额达合同总金额时自动终止,以先发生者为准 | 按招标文件要求 |
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的标准,最终价格按各包组实际中标价×标准费率×(1-20%)×(1-3%)计取。 | ||
采购包号 | 采购包名称 | 代理服务费金额 (万元) | 收取对象 |
包组1 | 2025年液体聚合氯化铝采购项目(1) | 1.314234 | 中标供应商 |
包组1 | 2025年液体聚合氯化铝采购项目(2) | 0.923983 | 中标供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
包组1(2025年液体聚合氯化铝采购项目(1)):
投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市顶盛环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 20.00 | 30.00 | 95.40 | 1 | 1 |
东莞市顺源净水科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 20.00 | 29.63 | 91.43 | 2 | 2 |
增城市高新双江净水剂有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 29.34 | 87.34 | 3 | - |
江苏宜净水处理化学品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 15.00 | 29.27 | 64.87 | 4 | - |
包组2(2025年液体聚合氯化铝采购项目(2)):
投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市顶盛环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 20.00 | 30.00 | 95.40 | 1 | - |
东莞市顺源净水科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 20.00 | 29.63 | 91.43 | 2 | 1 |
增城市高新双江净水剂有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 20.00 | 29.34 | 87.34 | 3 | 2 |
江苏宜净水处理化学品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 15.00 | 29.27 | 64.87 | 4 | - |
名 称:广州市增城自来水有限公司
地 址:广州市增城区荔城街城北路72号荔城第二水厂
联系方式:020-62286262
名 称:广东逸源工程顾问管理有限公司
地 址:广州市天河区天河北路689号光大银行大厦6楼609、610室
联系方式:020-88522643
项目联系人:吴工
电 话:020-88522643
广东逸源工程顾问管理有限公司
2025年5月28日
Copyright © 广东逸源工程顾问管理有限公司 All rights reserved 技术支持:半岛网络