广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)勘察设计类、监理类、施工类、造价类、检测类、监测类应急抢险救灾工程队伍储备库
入库单位结果公示
由广州市道路养护中心组建的广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)勘察设计类、监理类、施工类、造价类、检测类、监测类应急抢险救灾工程队伍储备库已完成资格审查及择优评审工作,现将入库单位结果公示如下:
一、广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)勘察设计类应急抢险救灾工程队伍储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请单位名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 通过 | |
2 | (主)南京市市政设计研究院有限责任公司(成)建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | |
3 | 天津市市政工程设计研究院 | 通过 | |
4 | 广东省建筑设计研究院 | 通过 | |
5 | (主)中冶京诚工程技术有限公司(成)包钢勘察测绘研究院 | 通过 | |
6 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 通过 |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
2 | (主)南京市市政设计研究院有限责任公司(成)建材广州工程勘测院有限公司 |
3 | 天津市市政工程设计研究院 |
4 | 广东省建筑设计研究院 |
5 | (主)中冶京诚工程技术有限公司(成)包钢勘察测绘研究院 |
6 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
二、广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)监理类应急抢险救灾工程队伍储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请单位名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 通过 | |
2 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 通过 | |
3 | 广东建设工程监理有限公司 | 通过 | |
4 | 广州市富华工程建设监理有限公司 | 通过 | |
5 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 通过 | |
6 | 广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | |
7 | 广州市市政工程监理有限公司 | 通过 |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州轨道交通建设监理有限公司 |
2 | 广州市穗高工程监理有限公司 |
3 | 广东建设工程监理有限公司 |
4 | 广州市富华工程建设监理有限公司 |
5 | 广州珠江工程建设监理有限公司 |
6 | 广东海外建设咨询有限公司 |
7 | 广州市市政工程监理有限公司 |
三、广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)施工类应急抢险救灾工程队伍储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请单位名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 中铁隧道局集团有限公司 | 通过 | |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 通过 | |
3 | 广州市第三市政工程有限公司 | 通过 | |
4 | 广东泰通建设有限公司 | 通过 | |
5 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 通过 | |
6 | 广东电白建设集团有限公司 | 不通过 | 不符合建库文件第五条第(6)点的机械设备配置要求 |
7 | 广州市第二市政工程有限公司 | 通过 | |
8 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 通过 | |
9 | 广州市第一市政工程有限公司 | 通过 | |
10 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 通过 | |
11 | 广东省基础工程集团有限公司 | 通过 | |
12 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 通过 | |
13 | 广州市市政集团有限公司 | 通过 | |
14 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 不通过 | 不符合建库文件第五条第(6)点的机械设备配置要求 |
15 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 通过 |
(二)入库结果一览表
总得分排名 | 入库单位名称 |
1 | 广州市第三市政工程有限公司 |
2 | 中铁一局集团有限公司 |
3 | 广东省基础工程集团有限公司 |
4 | 广州市第二市政工程有限公司 |
5 | 广州市市政集团有限公司 |
6 | 广州市第一市政工程有限公司 |
7 | 中铁隧道局集团有限公司 |
8 | 广东建邦兴业集团有限公司 |
9 | 广东敦庆建筑工程有限公司 |
10 | 广东泰通建设有限公司 |
四、广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)造价咨询类应急抢险救灾工程队伍储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请单位名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | |
2 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | |
3 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 通过 | |
4 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | |
5 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
6 | 广州珠建工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
7 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 通过 | |
8 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | |
9 | 广州众为工程咨询有限公司 | 通过 | |
10 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 通过 | |
11 | 永道工程咨询有限公司 | 通过 | |
12 | 辽宁博兴工程咨询有限公司 | 通过 | |
13 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | |
14 | 广州尚晋工程咨询有限公司 | 通过 | |
15 | 中量工程咨询有限公司 | 通过 | |
16 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | |
17 | 广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 |
(二)入库结果一览表
总得分排名 | 入库单位名称 |
1 | 永道工程咨询有限公司 |
2 | 广州市新誉工程咨询有限公司 |
2 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 |
2 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
2 | 中量工程咨询有限公司 |
6 | 广州尚晋工程咨询有限公司 |
7 | 广州菲达建筑咨询有限公司 |
五、广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)检测类应急抢险救灾工程队伍储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请单位名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 通过 | |
2 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 通过 | |
3 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 通过 | |
4 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | |
5 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | |
6 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 | 通过 | |
7 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | |
8 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | 通过 | |
9 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 通过 |
(二)入库结果一览表
总得分排名 | 入库单位名称 |
1 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
2 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
3 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
4 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
5 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 |
6 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
7 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
六、广州市市政工程(道路、桥梁、隧道)监测类应急抢险救灾工程队伍储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请单位名称 | 资格审查结果(通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 通过 | |
2 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 通过 | |
3 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 通过 |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
2 | 广东省重工建筑设计院有限公司 |
3 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
公示时间:2020年 7月8日00时00分至2020年7月10日23时59分止。如对以上入库结果有异议,可在公示时限内以书面形式向有关部门署名投诉,否则不予受理。
异议受理部门(招标人):广州市道路养护中心
联系地址:广州市越秀区农林下路78号
联系人:温工 联系电话:020-87619655
监督部门:广州市交通运输局建设管理处
联系地址:广州市天河南二路1号
联系电话:020-38180281
广州市道路养护中心
2020年7月7日
Copyright © 广东逸源工程顾问管理有限公司 All rights reserved 技术支持:半岛网络